
Unser Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 145 €. Folgende soziale Staffelung ist jedoch möglich:
| gesamter Bruttolohn / Einkünfte: | Mitgliedsbeitrag pro Jahr: |
| bis 10.000 € | 54 € |
| 10.001 € – 35.000 € | 72 € |
| 35.001 € – 50.000 € | 86 € |
| 50.001 € – 65.000 € | 95 € |
| 65.001 € – 75.000 € | 107 € |
| 75.001 € – 100.000 € | 112 € |
| über 100.000 € | 145 € |
Zu den Einkünften gehören Bruttogehälter, Renten, Einnahmen aus Vermietungen, Kapitalerträge u.ä.